Ir al contenido

Wikiproyecto:Baloncesto/Estadísticas

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Esta tabla una vez finalizada sera actualiza cada mes.
AP: Artículo propio. BC: Baloncestista. CL: Club. CO: Competición. LN: Liga Nacional. TE: Terminología.

Artículo ¿AP? Clasificación Tamaño Categoría ¿Infobox? ¿Interwiki? Fecha de Creación Año
Academic Sofia CL 1923 No 4 10-23 2005
Adrian Dantley BC 3922 No 2 02-16 2006
AEK Atenas No CL 0 No 0 - -
Aismalíbar Montcada CL 3759 No 0 10-28 2005
Aíto García Reneses BC 6485 No 1 08-21 2005
Al Jefferson BC 1102 No 2 03-02 2006
Alan Anderson BC 793 No 1 05-07 2006
ALBA Berlin CL 3388 4 12-07 2006
Alberto Angulo BC 2529 No 3 03-28 2006
Albuquerque Thunderbirds CL 1554 No 4 03-31 2006
Albury Wodonga Bandits CL 1642 1 02-20 2007
Aleksandar Djordjevic BC 4324 No 7 09-28 2005
Alex Acker BC 794 No 3 05-02 2006
Alex English BC 3134 No 4 02-02 2007
Alex J. Scales BC 3792 No 0 03-04 2006
Álex Mumbrú BC 5765 1 08-31 2006
Alerta Cantabria Lobos CL 3062 No 0 02-10 2007
Alfons Alzamora BC 3202 No 0 11-21 2005
Alfonso Martínez BC 5263 0 11-07 2005
Alfonso Reyes BC 248 No 0 04-07 2006
Allen Iverson BC 5536 No 20 10-02 2005
All-Star Game CO 11785 No 8 10-19 2004
All-Star Weekend de la NBA CO 1740 No 2 08-25 2006
Alonzo Mourning BC 4929 10 02-21 2007
Amare Stoudemire BC 3239 No 9 02-04 2007
Anaheim Amigos No (Redirección) CL 0 - - 0 - -
Anderson Packers BC 572 No 3 05-08 2006
Anderson Varejao BC 2476 No 4 10-03 2005
Andre Iguodala BC 3479 Si 7 02-18 2007
Andrea Bargnani BC 4011 8 02-14 2007
Andrés Jiménez BC 4883 0 08-21 2005
Andrés Nocioni BC 3869 6 08-17 2005
Andres Ricardo Pelussi BC 5491 0 03-13 2006
Andrija Zizic BC 1364 No 1 09-25 2005
Antoine Wright BC 513 No 1 03-03 2006
Antoni Serra BC 5399 No 0 09-09 2005
Antonio Burks BC 1260 No 1 05-05 2006
Antonio Díaz-Miguel BC 4904 No 2 10-28 2005
Argentino de Junín CL 1625 0 10-20 2006
Aris Salónica BC CL 2036 No 3 10-23 2005
Arkansas RimRockers CL 1728 No 3 03-31 2006
Arnie Risen BC 772 No 1 02-05 2007
Arturas Karnisovas BC 3224 No 4 10-31 2005
Arturo Seara BC 1756 No 0 10-04 2005
Arvydas Sabonis BC 5833 No 10 02-24 2006
ASK Riga CL 658 No 6 10-23 2005
Asociación de Baloncesto Aficionado de Afganistán AS 1659 0 05-31 2006
Asociación de Baloncesto Aficionado de Antigua y Barbuda AS 1928 0 06-03 2006
Asociación de Baloncesto de Bahréin AS 1311 0 11-03 2006
Asociación de Baloncesto de Samoa Americana AS 1850 0 06-02 2006
Asociación de Baloncesto Pacense CL 1323 No 0 08-07 2006
Asociación Deportiva Atenas CL 9963 3 03-27 2006
ASVEL Lyon-Villeurbanne CL 3289 5 12-21 2006
Atlanta Hawks CL 5636 21 03-15 2006
Audie Norris BC 5340 1 04-03 2005
Bailey Howell BC 897 No No 1 02-05 2007
Baloncesto TE 25536 No 60 02-04 2002
Baloncesto Fuenlabrada CL 13352 3 10-04 2005
Liga de Baloncesto Superior de Puerto Rico LN 3101 1 04-19 2006
Baltimore Bullets CL 852 No 5 12-10 2007
Liga Nacional de Argentina LN bgcolor="#ff0000" 12-10 2007
Torneo Nacional de Ascenso de Argentina LN bgcolor="#ff0000" 12-10 2007
Liga Nacional B de Argentina LN bgcolor="#ff0000" 12-10 2007

AP: Artículo propio. BC: Baloncestista. CL: Club. CO: Competición. LN: Liga Nacional. TE: Terminología.

Código de colores
Color Rango (bytes)
0-5000
5001-10000
10001-15000
15001-20000
20001-25000
25001-30000
30001-35000
35001-40000
40001-45000
45001-50000
>50001